Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 107,12 (-0,35) | 101,50 (-0,35) | 100,36 (-0,35) |
Bielefeld | 125,38 (-1,38) | 125,38 (-1,38) | 123,71 (-1,38) |
Bonn | 113,45 (-0,96) | 104,21 (-0,95) | 102,49 (-0,95) |
Cottbus | 107,87 (-0,12) | 102,92 (-0,11) | 102,16 (-0,12) |
Dortmund | 114,11 (-0,83) | 105,22 (-0,83) | 103,77 (-0,83) |
Düsseldorf | 118,07 (-0,95) | 108,97 (-0,96) | 107,47 (-0,96) |
Freiburg | 121,69 (-1,01) | 109,40 (-1,01) | 107,19 (-1,01) |
Halle | 122,21 (±0,00) | 110,41 (±0,00) | 109,06 (±0,00) |
Hamburg | 104,29 (-2,08) | 100,28 (-2,08) | 99,45 (-2,07) |
Hannover | 111,44 (-1,44) | 104,78 (-1,44) | 103,35 (-1,44) |
Kaiserslautern | 107,12 (-0,71) | 98,29 (-0,72) | 97,18 (-0,72) |
Karlsruhe | 125,46 (-1,01) | 110,77 (-1,01) | 107,79 (-1,01) |
Kassel | 115,02 (-0,69) | 112,04 (-0,69) | 111,21 (-0,69) |
Kiel | 119,89 (-1,44) | 105,73 (-1,44) | 104,54 (-1,44) |
Landshut | 121,31 (-1,01) | 110,21 (-1,01) | 107,98 (-1,01) |
Leipzig | 113,70 (-0,60) | 106,20 (-0,59) | 104,51 (-0,60) |
Magdeburg | 119,00 (±0,00) | 111,86 (±0,00) | 109,48 (±0,00) |
Mainz | 107,12 (-0,71) | 98,29 (-0,72) | 97,18 (-0,72) |
München | 121,11 (-1,00) | 110,04 (-1,00) | 107,85 (-1,00) |
Nürnberg | 112,97 (-0,79) | 105,23 (-0,80) | 103,74 (-0,80) |
Potsdam | 107,50 (-0,73) | 100,81 (-0,72) | 99,59 (-0,73) |
Regensburg | 121,31 (-1,01) | 110,21 (-1,01) | 107,98 (-1,01) |
Rostock | 113,06 (-1,35) | 107,59 (-1,34) | 106,16 (-1,34) |
Saarbrücken | 105,20 (±0,00) | 102,55 (-1,01) | 102,25 (-1,01) |
Schwerin | 119,54 (-1,44) | 105,37 (-1,44) | 104,18 (-1,44) |
Straubing | 121,31 (-1,01) | 110,21 (-1,01) | 107,98 (-1,01) |
Stuttgart | 117,26 (-1,02) | 105,08 (-1,01) | 103,54 (-1,01) |
Wiesbaden | 103,97 (±0,00) | 98,14 (±0,00) | 97,90 (±0,00) |
BRD Gesamt | 114,91 (-0,84) | 106,49 (-0,88) | 105,00 (-0,88) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | Preise fallend |