Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
| Berlin | 173,34 (+4,68) | 167,78 (+4,68) | 166,13 (+4,68) |
| Bielefeld | 191,07 (+5,10) | 191,07 (+5,10) | 189,40 (+5,11) |
| Bonn | 201,29 (+5,53) | 183,10 (+5,53) | 177,79 (+5,53) |
| Cottbus | 167,88 (+5,13) | 163,61 (+5,13) | 162,94 (+5,13) |
| Dortmund | 192,02 (+4,70) | 178,88 (+4,70) | 175,42 (+4,70) |
| Düsseldorf | 185,90 (+5,10) | 177,36 (+5,10) | 176,05 (+5,10) |
| Erfurt | 171,79 (+7,16) | 168,22 (+7,16) | 167,62 (+7,16) |
| Freiburg | 197,06 (+2,74) | 183,59 (+2,74) | 181,40 (+2,74) |
| Halle | 170,73 (+2,45) | 166,78 (+2,46) | 165,47 (+2,46) |
| Hamburg | 172,08 (+2,76) | 168,09 (+2,76) | 167,23 (+2,76) |
| Hannover | 166,81 (+4,90) | 164,90 (+4,89) | 165,02 (+4,89) |
| Kaiserslautern | 173,51 (+7,40) | 166,79 (+7,40) | 165,80 (+7,40) |
| Karlsruhe | 189,50 (+3,90) | 179,11 (+3,90) | 177,42 (+3,90) |
| Kassel | 190,22 (+4,49) | 190,16 (+4,49) | 188,50 (+4,49) |
| Landshut | 186,90 (+2,82) | 176,16 (+2,82) | 174,09 (+2,82) |
| Leipzig | 174,05 (+1,55) | 167,86 (+1,55) | 166,54 (+1,55) |
| Magdeburg | 166,34 (+4,43) | 164,43 (+4,43) | 164,55 (+4,43) |
| Mainz | 178,28 (+7,40) | 168,35 (+7,40) | 166,81 (+7,40) |
| München | 184,01 (+4,21) | 173,29 (+4,21) | 171,63 (+4,21) |
| Nürnberg | 175,79 (+0,26) | 167,93 (+0,26) | 166,37 (+0,26) |
| Potsdam | 170,84 (+0,59) | 164,95 (+0,59) | 163,77 (+0,59) |
| Regensburg | 188,38 (+2,74) | 177,27 (+2,74) | 175,05 (+2,74) |
| Rostock | 166,22 (+4,43) | 162,41 (+4,43) | 161,46 (+4,43) |
| Saarbrücken | 173,03 (+1,79) | 166,48 (+1,79) | 165,89 (+1,79) |
| Straubing | 178,86 (+3,15) | 170,99 (+3,15) | 169,75 (+3,15) |
| Stuttgart | 191,74 (+3,19) | 180,51 (+3,19) | 179,06 (+3,19) |
| Wiesbaden | 183,35 (+0,09) | 177,83 (+0,09) | 177,07 (+0,09) |
| BRD Gesamt | 180,04 (+3,80) | 172,89 (+3,80) | 171,42 (+3,80) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
|||
| Trend: | ![]() | Preise steigend |
