Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
| Berlin | 103,20 (-3,38) | 97,47 (-3,61) | 96,44 (-2,97) |
| Bielefeld | 122,81 (±0,00) | 122,81 (±0,00) | 121,14 (±0,00) |
| Bonn | 147,32 (±0,00) | 109,73 (±0,00) | 103,04 (±0,00) |
| Dortmund | 109,04 (±0,00) | 99,51 (±0,00) | 98,42 (±0,00) |
| Düsseldorf | 103,52 (±0,00) | 96,59 (±0,00) | 95,85 (±0,00) |
| Freiburg | 114,69 (-1,01) | 100,04 (-2,20) | 97,87 (-2,18) |
| Halle | 104,02 (-3,38) | 99,95 (-3,50) | 97,99 (-4,14) |
| Hamburg | 104,08 (+1,61) | 99,46 (+1,08) | 98,59 (+1,08) |
| Kaiserslautern | 102,95 (±0,00) | 94,13 (±0,00) | 93,02 (±0,00) |
| Karlsruhe | 106,66 (-2,77) | 96,00 (-2,66) | 95,20 (-2,30) |
| Kassel | 122,81 (±0,00) | 122,81 (±0,00) | 121,14 (±0,00) |
| Kiel | 112,71 (±0,00) | 98,54 (±0,00) | 97,35 (±0,00) |
| Landshut | 108,72 (-3,67) | 99,67 (-2,72) | 98,58 (-2,25) |
| Leipzig | 108,23 (-0,90) | 100,72 (-2,21) | 99,04 (-2,57) |
| Mainz | 103,15 (±0,00) | 96,63 (±0,00) | 95,52 (±0,00) |
| München | 111,05 (-2,22) | 100,52 (-2,04) | 99,15 (-1,75) |
| Nürnberg | 108,91 (±0,00) | 101,11 (±0,00) | 99,57 (±0,00) |
| Potsdam | 99,56 (-7,68) | 94,26 (-6,76) | 93,17 (-6,47) |
| Saarbrücken | 101,41 (-0,22) | 99,29 (-0,42) | 98,95 (-0,46) |
| Schwerin | 112,35 (±0,00) | 98,19 (±0,00) | 97,00 (±0,00) |
| Straubing | 101,75 (-7,99) | 97,10 (-4,76) | 96,87 (-3,77) |
| Stuttgart | 111,82 (±0,00) | 99,09 (±0,00) | 97,38 (±0,00) |
| Wiesbaden | 102,04 (±0,00) | 96,53 (±0,00) | 95,96 (±0,00) |
| BRD Gesamt | 109,69 (-1,38) | 100,88 (-1,29) | 99,45 (-1,21) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
|||
| Trend: | ![]() | Preise fallend |
