Startseite

Aktuelle Tagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin185,39 (+1,07)179,81 (+1,08)178,13 (+1,07)
Bielefeld202,03 (-0,14)202,03 (-0,14)200,36 (-0,14)
Bonn203,25 (-0,12)187,84 (-0,12)183,08 (-0,12)
Cottbus175,69 (-0,14)172,12 (-0,14)171,53 (-0,14)
Dortmund196,39 (-0,48)184,07 (-0,48)180,52 (-0,48)
Düsseldorf189,19 (+0,14)182,35 (+0,14)181,65 (+0,14)
Erfurt179,51 (-0,14)175,94 (-0,14)175,35 (-0,14)
Freiburg209,91 (-0,61)196,44 (-0,61)194,25 (-0,61)
Halle178,83 (-0,13)174,44 (-0,13)173,77 (-0,13)
Hamburg188,17 (-0,08)184,18 (-0,08)183,32 (-0,08)
Hannover181,43 (-0,14)179,52 (-0,14)179,64 (-0,14)
Kaiserslautern186,96 (+2,38)180,23 (+2,38)179,24 (+2,38)
Karlsruhe203,08 (+0,72)192,70 (+0,73)191,01 (+0,73)
Kassel200,07 (-1,76)200,01 (-1,76)198,35 (-1,76)
Landshut200,14 (+0,49)189,40 (+0,49)187,33 (+0,49)
Leipzig183,17 (-0,30)175,48 (-0,30)174,51 (-0,30)
Magdeburg180,96 (-0,61)179,06 (-0,61)179,18 (-0,61)
Mainz191,73 (+2,38)181,79 (+2,38)180,26 (+2,38)
München192,52 (-0,61)181,79 (-0,61)180,14 (-0,61)
Nürnberg187,84 (+1,77)179,99 (+1,77)178,43 (+1,77)
Potsdam182,64 (-0,52)175,73 (-0,52)174,14 (-0,52)
Regensburg202,12 (+0,25)191,02 (+0,25)188,79 (+0,25)
Rostock180,84 (-0,61)177,04 (-0,61)176,08 (-0,61)
Saarbrücken194,45 (+4,76)187,90 (+4,76)187,31 (+4,76)
Straubing190,91 (+1,91)183,03 (+1,91)181,80 (+1,91)
Stuttgart208,69 (-0,49)197,72 (-0,49)196,11 (-0,49)
Wiesbaden191,11 (+5,87)185,47 (+5,87)184,68 (+5,87)
BRD Gesamt191,37 (+0,55)184,34 (+0,55)182,92 (+0,55)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise steigend

Preisentwicklung

Heizoel schwefelarm Standard

Heizoel schwefelarm Premium

Diagramm für 7-Tage, Raum BRD, für 1000, 3000 und 5000 Liter