Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
| Berlin | 103,81 (±0,00) | 98,29 (±0,00) | 96,62 (±0,00) |
| Bielefeld | 121,13 (±0,00) | 121,13 (±0,00) | 119,46 (±0,00) |
| Bonn | 147,02 (±0,00) | 109,42 (±0,00) | 102,74 (±0,00) |
| Dortmund | 106,19 (±0,00) | 96,83 (±0,00) | 96,07 (±0,00) |
| Düsseldorf | 102,59 (±0,00) | 95,67 (±0,00) | 94,93 (±0,00) |
| Freiburg | 116,31 (±0,00) | 102,84 (±0,00) | 100,65 (±0,00) |
| Hamburg | 102,03 (±0,00) | 98,05 (±0,00) | 97,18 (±0,00) |
| Hannover | 97,70 (±0,00) | 95,80 (±0,00) | 95,91 (±0,00) |
| Kaiserslautern | 102,59 (±0,00) | 93,77 (±0,00) | 92,67 (±0,00) |
| Karlsruhe | 110,60 (±0,00) | 99,72 (±0,00) | 97,98 (±0,00) |
| Kassel | 120,76 (±0,00) | 120,70 (±0,00) | 119,04 (±0,00) |
| Kiel | 116,30 (±0,00) | 102,14 (±0,00) | 100,95 (±0,00) |
| Landshut | 114,09 (-2,37) | 104,08 (-1,63) | 102,53 (-1,11) |
| Mainz | 103,96 (±0,00) | 96,11 (±0,00) | 95,20 (±0,00) |
| München | 115,22 (-0,01) | 104,50 (-0,01) | 102,85 (-0,01) |
| Nürnberg | 108,86 (±0,00) | 101,01 (±0,00) | 99,45 (±0,00) |
| Saarbrücken | 100,22 (-0,22) | 98,69 (-0,48) | 98,35 (-0,52) |
| Schwerin | 115,94 (±0,00) | 101,78 (±0,00) | 100,59 (±0,00) |
| Straubing | 110,04 (±0,00) | 102,17 (±0,00) | 100,94 (±0,00) |
| Stuttgart | 111,79 (±0,00) | 99,34 (±0,00) | 97,71 (±0,00) |
| Wiesbaden | 102,84 (±0,00) | 96,67 (±0,00) | 96,21 (±0,00) |
| BRD Gesamt | 110,95 (-0,12) | 101,84 (-0,10) | 100,38 (-0,08) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
|||
| Trend: | ![]() | Preise fallend |
