Startseite

Aktuelle Tagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin103,81 (±0,00)98,29 (±0,00)96,62 (±0,00)
Bielefeld121,13 (±0,00)121,13 (±0,00)119,46 (±0,00)
Bonn147,02 (±0,00)109,42 (±0,00)102,74 (±0,00)
Dortmund106,19 (±0,00)96,83 (±0,00)96,07 (±0,00)
Düsseldorf102,59 (±0,00)95,67 (±0,00)94,93 (±0,00)
Freiburg116,31 (±0,00)102,84 (±0,00)100,65 (±0,00)
Hamburg102,03 (±0,00)98,05 (±0,00)97,18 (±0,00)
Hannover97,70 (±0,00)95,80 (±0,00)95,91 (±0,00)
Kaiserslautern102,59 (±0,00)93,77 (±0,00)92,67 (±0,00)
Karlsruhe110,60 (±0,00)99,72 (±0,00)97,98 (±0,00)
Kassel120,76 (±0,00)120,70 (±0,00)119,04 (±0,00)
Kiel116,30 (±0,00)102,14 (±0,00)100,95 (±0,00)
Landshut114,09 (-2,37)104,08 (-1,63)102,53 (-1,11)
Mainz103,96 (±0,00)96,11 (±0,00)95,20 (±0,00)
München115,22 (-0,01)104,50 (-0,01)102,85 (-0,01)
Nürnberg108,86 (±0,00)101,01 (±0,00)99,45 (±0,00)
Saarbrücken100,22 (-0,22)98,69 (-0,48)98,35 (-0,52)
Schwerin115,94 (±0,00)101,78 (±0,00)100,59 (±0,00)
Straubing110,04 (±0,00)102,17 (±0,00)100,94 (±0,00)
Stuttgart111,79 (±0,00)99,34 (±0,00)97,71 (±0,00)
Wiesbaden102,84 (±0,00)96,67 (±0,00)96,21 (±0,00)
BRD Gesamt110,95 (-0,12)101,84 (-0,10)100,38 (-0,08)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise fallend

Preisentwicklung

Heizoel schwefelarm Standard

Heizoel schwefelarm Premium

Diagramm für 7-Tage, Raum BRD, für 1000, 3000 und 5000 Liter