Startseite

Aktuelle Tagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin98,86 (+0,46)94,14 (+0,47)93,42 (+0,47)
Bielefeld117,04 (+0,73)117,04 (+0,73)115,37 (+0,73)
Bonn107,06 (+0,44)99,60 (+0,49)97,88 (+0,49)
Dortmund107,66 (+0,45)98,78 (+0,45)97,33 (+0,45)
Düsseldorf107,93 (+0,49)98,85 (+0,49)97,17 (+0,49)
Freiburg114,46 (+0,16)100,27 (+0,17)97,68 (+0,16)
Halle115,37 (±0,00)103,57 (±0,00)102,22 (±0,00)
Hamburg98,79 (-0,88)94,78 (+1,08)93,94 (+0,99)
Hannover103,08 (+0,35)96,41 (+0,34)94,99 (+0,35)
Kaiserslautern102,24 (±0,00)93,42 (±0,00)92,30 (±0,00)
Karlsruhe115,22 (+0,06)100,53 (+0,06)97,54 (+0,06)
Kassel111,38 (+0,98)108,40 (+0,98)107,57 (+0,98)
Kiel111,53 (+0,35)97,37 (+0,35)96,18 (+0,35)
Landshut111,06 (+0,06)99,96 (+0,06)97,73 (+0,05)
Leipzig105,52 (±0,00)98,02 (±0,00)96,33 (±0,00)
Mainz102,07 (+0,44)93,42 (±0,00)92,30 (±0,00)
München110,90 (+0,07)99,84 (+0,06)97,65 (+0,07)
Nürnberg103,89 (+0,12)96,15 (+0,12)94,66 (+0,11)
Potsdam99,65 (+0,80)93,13 (+0,81)91,97 (+0,80)
Regensburg111,06 (+0,06)99,96 (+0,06)97,73 (+0,05)
Rostock105,28 (+0,51)99,81 (+0,52)98,38 (+0,51)
Saarbrücken100,44 (+0,60)98,67 (+0,60)98,37 (+0,59)
Schwerin111,17 (+0,35)97,01 (+0,35)95,82 (+0,35)
Straubing111,06 (+0,06)99,96 (+0,06)97,73 (+0,05)
Stuttgart104,62 (+0,16)95,16 (+0,16)94,48 (+0,17)
Wiesbaden103,51 (-0,16)97,68 (-0,16)97,45 (-0,15)
BRD Gesamt107,34 (+0,26)98,92 (+0,32)97,47 (+0,31)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise steigend

Preisentwicklung

Heizoel schwefelarm Standard

Heizoel schwefelarm Premium

Diagramm für 7-Tage, Raum BRD, für 1000, 3000 und 5000 Liter