Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
| Berlin | 103,01 (+1,77) | 97,49 (+2,01) | 95,82 (+1,37) |
| Bielefeld | 117,14 (-0,67) | 117,14 (-0,67) | 115,48 (-0,67) |
| Bonn | 143,34 (-0,09) | 105,74 (-0,09) | 99,06 (-0,09) |
| Cottbus | 102,57 (+0,48) | 98,31 (+0,48) | 97,63 (+0,48) |
| Dortmund | 104,18 (-0,13) | 94,66 (-0,13) | 93,56 (-0,13) |
| Düsseldorf | 100,74 (+1,26) | 93,46 (+0,89) | 92,45 (+0,63) |
| Erfurt | 104,60 (-0,67) | 101,03 (-0,67) | 100,44 (-0,67) |
| Freiburg | 114,21 (-0,77) | 100,74 (+0,41) | 98,55 (+0,40) |
| Halle | 106,18 (-8,07) | 101,78 (-0,65) | 101,11 (+0,02) |
| Hamburg | 97,63 (-0,49) | 93,65 (-0,38) | 92,78 (-0,38) |
| Hannover | 106,54 (-0,74) | 104,64 (-0,74) | 104,76 (-0,74) |
| Kaiserslautern | 99,50 (±0,00) | 90,68 (±0,00) | 89,57 (±0,00) |
| Karlsruhe | 108,51 (+1,70) | 97,64 (+1,62) | 95,89 (+1,46) |
| Kassel | 116,78 (-0,67) | 116,72 (-0,67) | 115,06 (-0,67) |
| Kiel | 111,42 (-0,67) | 97,26 (-0,67) | 96,07 (-0,67) |
| Landshut | 112,70 (+5,69) | 101,95 (+4,01) | 99,88 (+3,03) |
| Leipzig | 109,17 (-3,88) | 101,48 (+0,23) | 100,51 (+0,61) |
| Magdeburg | 104,86 (-0,67) | 100,34 (-0,67) | 99,15 (-0,67) |
| Mainz | 100,24 (-0,28) | 93,72 (-0,27) | 92,61 (-0,27) |
| München | 111,13 (+0,79) | 100,40 (+0,60) | 98,75 (+0,31) |
| Nürnberg | 105,67 (-0,39) | 97,82 (-0,39) | 96,26 (-0,39) |
| Potsdam | 106,74 (+11,00) | 99,83 (+9,38) | 98,24 (+8,88) |
| Regensburg | 113,76 (-0,08) | 102,66 (-0,08) | 100,44 (-0,08) |
| Rostock | 105,90 (+0,52) | 102,09 (+0,52) | 101,14 (+0,52) |
| Saarbrücken | 98,65 (±0,00) | 96,40 (-0,06) | 96,10 (-0,06) |
| Schwerin | 111,67 (-0,06) | 97,51 (-0,06) | 96,32 (-0,06) |
| Straubing | 104,96 (+8,93) | 97,09 (+5,69) | 95,86 (+4,70) |
| Stuttgart | 110,17 (-0,74) | 97,71 (-0,74) | 96,09 (-0,74) |
| Wiesbaden | 99,94 (+1,17) | 94,67 (+1,41) | 93,79 (+1,11) |
| BRD Gesamt | 108,00 (+0,49) | 99,81 (+0,70) | 98,39 (+0,60) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
|||
| Trend: | ![]() | Preise steigend |
