Startseite

Aktuelle Tagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin111,96 (+0,26)107,33 (+0,27)106,78 (+0,27)
Dortmund115,45 (+0,34)107,39 (+0,35)105,78 (+0,35)
Düsseldorf119,80 (+0,19)112,13 (+0,19)110,43 (+0,19)
Halle110,43 (±0,00)105,67 (±0,00)104,78 (±0,00)
Kaiserslautern105,15 (+0,36)99,63 (+0,36)98,69 (+0,36)
Karlsruhe106,34 (+1,55)100,82 (+1,55)99,88 (+1,55)
Leipzig110,67 (+0,24)106,42 (+0,75)105,16 (+0,38)
Mainz105,15 (+0,36)99,63 (+0,36)98,69 (+0,36)
Potsdam111,03 (+0,72)105,23 (+0,71)103,96 (+0,72)
Saarbrücken114,41 (+0,05)107,57 (+0,06)106,98 (+0,06)
Wiesbaden112,46 (+1,19)106,86 (+1,19)106,15 (+1,19)
BRD Gesamt111,17 (+0,48)105,33 (+0,53)104,30 (+0,49)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise steigend

Preisentwicklung

Heizoel schwefelarm Standard

Heizoel schwefelarm Premium

Diagramm für 7-Tage, Raum BRD, für 1000, 3000 und 5000 Liter