Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
| Berlin | 143,74 (-1,51) | 138,23 (-1,49) | 136,58 (-1,46) |
| Bielefeld | 162,96 (-1,56) | 162,96 (-1,56) | 161,29 (-1,56) |
| Bonn | 178,74 (±0,00) | 148,99 (±0,00) | 139,47 (±0,00) |
| Cottbus | 136,35 (-1,36) | 132,08 (-1,36) | 131,41 (-1,36) |
| Dortmund | 158,70 (-0,89) | 143,40 (-0,89) | 139,16 (-0,89) |
| Düsseldorf | 147,87 (-1,44) | 138,03 (-1,44) | 136,95 (-1,44) |
| Erfurt | 145,76 (-2,72) | 142,19 (-2,72) | 141,60 (-2,72) |
| Freiburg | 150,21 (-1,96) | 136,74 (-1,96) | 134,55 (-1,96) |
| Halle | 139,68 (-1,27) | 135,73 (-1,27) | 134,42 (-1,27) |
| Hamburg | 146,10 (-2,58) | 142,11 (-2,58) | 141,25 (-2,58) |
| Hannover | 149,20 (-2,72) | 147,30 (-2,72) | 147,42 (-2,72) |
| Kaiserslautern | 132,16 (±0,00) | 122,59 (±0,00) | 121,33 (±0,00) |
| Karlsruhe | 143,69 (-1,47) | 132,82 (-1,47) | 131,08 (-1,47) |
| Kassel | 161,38 (-2,72) | 161,32 (-2,72) | 159,66 (-2,72) |
| Kiel | 156,55 (-2,73) | 142,38 (-2,73) | 141,19 (-2,73) |
| Landshut | 143,07 (-1,35) | 132,30 (-1,35) | 130,19 (-1,35) |
| Leipzig | 147,52 (+0,32) | 141,33 (+0,32) | 140,01 (+0,32) |
| Magdeburg | 150,36 (-1,57) | 148,45 (-1,57) | 148,57 (-1,57) |
| Mainz | 135,50 (-1,46) | 126,31 (-1,46) | 125,16 (-1,46) |
| München | 141,55 (-2,09) | 130,58 (-2,09) | 128,46 (-2,09) |
| Nürnberg | 131,13 (-3,29) | 123,27 (-3,29) | 121,71 (-3,29) |
| Potsdam | 144,87 (-6,30) | 138,97 (-5,29) | 137,79 (-4,87) |
| Regensburg | 143,50 (-1,96) | 132,40 (-1,96) | 130,17 (-1,96) |
| Rostock | 147,86 (-1,57) | 144,05 (-1,57) | 143,10 (-1,57) |
| Saarbrücken | 128,40 (-0,59) | 121,86 (-0,59) | 121,26 (-0,59) |
| Schwerin | 156,05 (-2,87) | 141,88 (-2,87) | 140,69 (-2,87) |
| Straubing | 136,11 (-0,70) | 128,24 (-0,70) | 127,01 (-0,70) |
| Stuttgart | 145,63 (-1,96) | 133,17 (-1,96) | 131,55 (-1,96) |
| Wiesbaden | 138,00 (-2,68) | 131,89 (-2,68) | 131,24 (-2,68) |
| BRD Gesamt | 146,30 (-1,83) | 137,99 (-1,79) | 136,35 (-1,78) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
|||
| Trend: | ![]() | Preise fallend |
